Select your bike
BIKE SELECTOR
James, cylinder head gasket. .045" paper/PTFE
Availability: Yes
Description
.045" thick PTFE coated paper. Final crush .042". Standard 3.00" bore. OEM replacement reference 16769-57.
Fitment
57-71 XL900 (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1980 | XLT Touring | Sportster 1000 XLT-1000 | |
| Harley-Davidson | 1979 | Sportster | Sportster XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1978 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1978 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1977 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1977 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1977 | XLT Touring | Sportster 1000 XLT-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1976 | Sportster | Sportster Standard XLH-1000 | |
| Harley-Davidson | 1975 | Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1980 |
| FAMILY | MODEL |
| XLT Touring | Sportster 1000 XLT-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1979 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1978 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1978 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1977 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1977 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1977 |
| FAMILY | MODEL |
| XLT Touring | Sportster 1000 XLT-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1976 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster Standard XLH-1000 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1975 |
| FAMILY | MODEL |
| Sportster | Sportster 1000 XLCH-1000 |



