Select your bike
BIKE SELECTOR
Description
Compressed graphite wire mesh. Replaced exhaust to cylinder head gasket.
OEM replacement reference 65900011.
Fitment
15-20 XG750/A/500 Street (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
Description
Compressed graphite wire mesh. Replaced exhaust to cylinder head gasket.
OEM replacement reference 65900011.
Fitment
15-20 XG750/A/500 Street (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2020 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2019 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street 500 XG500 | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street Rod XG750A | |
| Harley-Davidson | 2018 | Street | Street 750 XG750 | |
| Harley-Davidson | 2017 | Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2020 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2019 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street Rod XG750A |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2018 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 750 XG750 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2017 |
| FAMILY | MODEL |
| Street | Street 500 XG500 |



