BIKE SELECTOR
Malparidos, 6-sp TC Dyna 2-1 exhaust. SS Satin. Euro 3
Item No:
709241
Brand:
Malparidos
UM:
set
Availability: No
Description
Euro 3 homologated.
AISI 406 stainless steel with a brushed 'Works' finish, which offers true racing vibes with the clearly visible TIG welds.
Performance is nothing without reliability, therefore this system is free of electronics and valves, crafted from high-grade materials, TIG-welded in Italy and engineered to last.
- Deep, bass-rich tone
- Aggressive racing sound at high RPM
- Enhanced torque and throttle response
- ECE type-approved for street-legal use in Europe
- Designed in Switzerland – Made in Italy.
Note: Homologation is valid for unmodified stock bikes, for the specific models and model years as mentioned in the product description. Removing or modifying the standard baffle will void the homologation.
Note optional heatshields see:
- 709262 Stainless. Brushed satin. Works finish
- 709263 Stainless. Black Cerakote
- 709264 Stainless. Polished
- 709265 Titanium. Brushed satin. Works finish.
Note for replacement parts for all 2-1 Malparidos exhaust systems see:
- 709266 Billet end cap. Alu / Black
- 709267 Homologated dB killer. Stainless
- 709268 Racing dB killer. Medium. Stainless +7dB over homologated dB killer
- 709269 Racing dB killer. XL. Stainless +10dB over homologated dB killer
Fitment
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDB | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 | |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Switchback FLD |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 2016 |
| FAMILY | MODEL |
| Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |















