Select your bike
BIKE SELECTOR
Description
Classic round crush-ring design, which allows some crushing for improved sealing.
Custom style replacement for OEM 65834-68A
Fitment
66-84 Shovelhead (NU)
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1984 | Electra Glide | FLH Police 80 FLH | |
| Harley-Davidson | 1984 | Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80 | |
| Harley-Davidson | 1984 | Electra Glide | Police Electra Glide FLH-80 | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Touring FXRDG | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Touring FXRT | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR | FXR Low Glide FXRS | |
| Harley-Davidson | 1984 | FXR Police | Police Low Rider FXRP | |
| Harley-Davidson | 1984 | Softail | FX Low Rider FXSB | |
| Harley-Davidson | 1984 | Softail | FX Super Glide FXE | |
| Harley-Davidson | 1984 | Softail | Softail Standard FXST |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | FLH Police 80 FLH |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Touring Electra Glide FLH-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Electra Glide | Police Electra Glide FLH-80 |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRDG |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Touring FXRT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR | FXR Low Glide FXRS |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| FXR Police | Police Low Rider FXRP |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Low Rider FXSB |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | FX Super Glide FXE |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1984 |
| FAMILY | MODEL |
| Softail | Softail Standard FXST |

