Select your bike
BIKE SELECTOR
Description
Stock style 'Clamp & Click' type crimp hose clamp.
OEM replacement reference 10067
Fitment
VARIOUS H-D MODELS
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road Glide FLTRI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road King Classic FLHRCI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road Glide FLTR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
Crimp hose clamp, 1/4 (6.35mm) ID. stainless
Availability: Yes
Description
Stock style 'Clamp & Click' type crimp hose clamp.
OEM replacement reference 10067
Fitment
VARIOUS H-D MODELS
| BRAND | YEAR | FAMILY | MODEL | |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Classic FLHTC | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Standard FLHT | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road Glide FLTRI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road King Classic FLHRCI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Electra Glide Classic FLHTCI | |
| Harley-Davidson | 1999 | Touring | Road Glide FLTR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Road King FLHR | |
| Harley-Davidson | 1998 | Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTC |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTRI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King Classic FLHRCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Electra Glide Classic FLHTCI |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1999 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road Glide FLTR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Road King FLHR |
| BRAND | YEAR |
| Harley-Davidson | 1998 |
| FAMILY | MODEL |
| Touring | Ultra Classic FLHTCUI |



